Percentage (%) | Part per Million (ppm) | Part per Billion (ppb) | Part per Trillion (ppt) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000,000 |
0.1 | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000,000 |
0.0001 | 1 | 1,000 | 1,000,000 |
0.0000001 | 0.001 | 1 | 1,000 |
0.0000000001 | 0.000001 | 0.001 | 1 |
0.0000000000001 | 0.000000001 | 0.000001 | 0.001 |
Metric System | Customary System (US/Imperial): | Conversions between systems |
---|---|---|
1 kilogram (kg) = 1000 grams (g) | 1 pound (lb) = 16 ounces (oz). | 1 pound = 453.592 grams. |
1 gram (g) = 1000 milligrams (mg) | 1 ton = 2000 pounds | 1 kilogram = 2.20462 pounds |
1 metric ton = 1000 kilograms | 1 ounce = 28.3495 grams |
1 mile = 5280 feet = 1.609 kilometers
1 yard = 36 inches = 0.9144 meter
Unit | N·m-2 (Pa) | bar | atm | Torr (mm Hg) | lbs/sq.in. (psi) |
---|---|---|---|---|---|
1 N·m -2 (1 Pa) | 1 | 10 -5 | 9.8692X10 -6 | 7.50062 X 10 -3 | 1.45038 X 10 -4 |
1 bar | 105 | 1 | 0.98692 | 750.062 | 14.5038 |
1 atm | 101325 | 1.01325 | 1 | 759.9988 | 14.6960 |
1 Torr (1 mm Hg) | 133.3224 | 1.333224 X 10 -3 | 1.31579 X 10 -3 | 1 | 1.93368 X 10 -2 |
10 lbs/sq.in. (psi) | 68948 | 0.68948 | 0.68046 | 517.148 | 10 |
1 centigrade or Celsius degree = 1.8 Fahrenheit degree
Temperature, Kelvin = T°C + 273.15
Temperature, Fahrenheit = 9/5 °C +32
Temperature, centigrade or Celsius = 5/9 (°F-32)
To view complete detail of Common Units of Temperature Click here.
A = 2.00-log %T
Temperature, Kelvin = T°C + 273.15 %T = %Transmittance
To view complete detail of Transmittance to Absorbance Click here.